
Ťažko drevené drevené drevené preglejky preglejky MDF brúsny stroj
Stroj je vybavený nastaviteľnými pieskovými pásmi a ponúka všestrannosť pri manipulácii s rôznymi hrúbkami materiálu v rozmedzí od 1 mm do 50 mm a šírky až do 2600 mm v závislosti od modelu. Rýchlosť pieskového pásu je nastaviteľná medzi 10 m/s a 25 m/s, čo používateľom umožňuje optimalizovať proces brúsenia pre rôzne materiály a povrchové úpravy. Rýchlosť krmiva je možné prispôsobiť aj od 5 m/min do 30 m/min, čím sa zabezpečí konzistentné výsledky pri zachovaní vysokej produktivity.
Stroj je ideálny pre rozsiahlu výrobu, preglejkový brúsny stroj dodáva výnimočnú presnosť brúsenia, s toleranciami tak tesnými ako ± 0. 1 mm až ± 0. 3mm. Jeho odolný dizajn v kombinácii s nízkymi požiadavkami na údržbu z neho robí nákladovo efektívne riešenie pre podniky, ktoré sa snažia vylepšiť svoje schopnosti spracovania dreva. Či už na vyhladenie drsných povrchov alebo dosiahnutie jemného povrchu, tento stroj je nevyhnutným nástrojom pre moderné spracovanie dreva.
Popis výrobkov
| Položka parametra | Hodnota parametra/popis |
|---|---|
| Napätie | 220V/380V (v závislosti od požiadaviek zariadenia) |
| Moc | 5.5KW - 22 kw (v závislosti od modelu) |
| Veľkosť pieskového pásu | Šírka: 100 mm - 1300 mm, dĺžka: podľa dizajnu |
| Rýchlosť | 10m/s - 25 m/s (nastaviteľné) |
| Pracovná šírka | 600 mm - 2600 mm (v závislosti od modelu) |
| Pracovná hrúbka | 1 mm - 50 mm (v závislosti od modelu) |
| Kŕmenie rýchlosti | 5m/min - 30 m/min (nastaviteľné) |
| Počet pieskových pásov | Single, dvojité alebo viac párov (v závislosti od modelu) |
| Priemer prachu | 100 mm - 150 mm (v závislosti od dizajnu) |
| Váha | 500 kg - 3000 kg (v závislosti od modelu) |
| Rozmery | Dĺžka × šírka x výška (napr. 2000 mm × 1500 mm × 1800 mm, v závislosti od modelu) |
| Ovládací systém | PLC Ovládanie alebo manuálne ovládanie |
| Napätie s pieskom | Manuálne alebo automatické napätie |
| Uplatniteľné materiály | Preglejka, MDF, drevocele, atď. |
| Presnosť brúsenia | ± {{0}}. 1mm - ± 0,3 mm (v závislosti od modelu) |
| Hladina hluku | Menej ako alebo rovná 75 dB (v závislosti od modelu) |
Popis výrobkov



Balenie

Výstava

Profil spoločnosti

Populárne Tagy: Stroj na spracovanie dreva vysokej efektívnej preglejky preglejky, Čína drevársky stroj Vysoko efektívny preglejkový brúsny stroj Výrobcovia, dodávatelia, továreň















